גינאה המשוונית
טוניסיהגינאה המשוונית טוניסיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 3 | 5 |
תיקו | 0 | 1 |
הפסדים | 3 | 0 |
זכות | 7 | 14 |
חובה | 7 | 5 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.33 | 3.17 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | סה"כ | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 0 | 3 | בית | 3 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

מדגסקאר
גינאה המשוונית
אלג'יריה
סודן
גינאה המשוונית
גינאה המשוונית
גינאה המשוונית
ליבריה
טוניסיה
גינאה המשוונית| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 16 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |