ניגריה
לסוטוניגריה לסוטו | ||
|---|---|---|
מיקום | 1 | 4 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 4 | 0 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 0 | 3 |
זכות | 14 | 3 |
חובה | 7 | 9 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.50 | 2.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | סה"כ | 6 | 2 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 2 | חוץ | 3 | 1 | 2 |

ניגריה
ניגריה
ניגריה
מרוקו
ניגריה
מוזמביק
ניגריה
טוניסיה
טנזניה
ניגריה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 |