אנז'ה
מץאנז'ה מץ | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 10 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 12 | 12 |
תיקו | 8 | 11 |
הפסדים | 18 | 15 |
זכות | 40 | 44 |
חובה | 58 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.58 | 2.42 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 18 | סה"כ | 38 | 15 | 23 |
| 19 | 9 | 10 | בית | 19 | 7 | 12 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 8 | 11 |

ניס
אנז'ה
אנז'ה
ליל
אנז'ה
טולוז
מץ
אנז'ה
מארסיי
טולוז| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 11 | 3 | +41 | 83 | |
| 2 | 38 | 26 | 4 | 8 | +58 | 82 | |
| 3 | 38 | 24 | 6 | 8 | +34 | 78 | |
| 4 | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 | |
| 5 | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | +12 | 58 | |
| 7 | 38 | 15 | 12 | 11 | +1 | 57 | |
| 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | -2 | 54 | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | -3 | 52 | |
| 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | -4 | 47 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 | |
| 12 | 37 | 13 | 5 | 19 | -14 | 44 | |
| 13 | 38 | 12 | 8 | 18 | -18 | 44 | |
| 14 | 38 | 9 | 15 | 14 | -8 | 42 | |
| 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | -9 | 42 | |
| 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | -18 | 42 | |
| 17 | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 | |
| 18 | 37 | 9 | 12 | 16 | -8 | 39 | |
| 19 | 38 | 9 | 8 | 21 | -31 | 35 | |
| 20 | 38 | 4 | 9 | 25 | -48 | 21 |
אנז'ה
מץ
אנז'ה
מץ
אנז'ה
מץ
אנז'ה
מץ
אנז'ה
מץ
אנז'ה
מץ
אנז'המץ