מונטנה
לודוגורץ רזגראדמונטנה לודוגורץ רזגראד | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 1 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 4 | 20 |
תיקו | 8 | 4 |
הפסדים | 14 | 2 |
זכות | 21 | 59 |
חובה | 46 | 18 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.58 | 2.96 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 12 | 14 | סה"כ | 26 | 15 | 11 |
| 13 | 7 | 6 | בית | 13 | 6 | 7 |
| 13 | 5 | 8 | חוץ | 13 | 9 | 4 |

מונטנה
לודוגורץ רזגראד
מונטנה
בוטב פלובדיב
מונטנה
מונטנה
צסק"א 1948
מונטנה
מונטנה
לוקומוטיב סופיה
לודוגורץ רזגראד
צסק"א סופיה
לודוגורץ רזגראד
לבסקי סופיה
לוקומוטיב פלובדיב
לודוגורץ רזגראד
לודוגורץ רזגראד
פרנצווארוש
ברואה סטארה זגורה
לבסקי סופיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | +41 | 64 | |
| 10 | 26 | 5 | 9 | 12 | -21 | 24 | |
| 14 | 26 | 4 | 8 | 14 | -25 | 20 | |
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | +10 | 37 | |
| 4 | 26 | 12 | 9 | 5 | +7 | 45 | |
| 12 | 26 | 6 | 4 | 16 | -13 | 22 | |
| 13 | 26 | 4 | 10 | 12 | -25 | 22 | |
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | +4 | 38 | |
| 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | +22 | 52 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | +19 | 50 | |
| 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | -21 | 23 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | +2 | 34 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +2 | 37 | |
| 9 | 26 | 7 | 7 | 12 | -2 | 28 | |
| 15 | דונב רוסה/מונטנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Tsarsko Selo Sofia 2015/Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מונטנהלודוגורץ רזגראד