בוטב פלובדיב
מונטנהבוטב פלובדיב מונטנה | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 14 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 5 | 4 |
תיקו | 9 | 8 |
הפסדים | 12 | 14 |
זכות | 25 | 21 |
חובה | 46 | 46 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.73 | 2.58 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 14 | 12 | סה"כ | 26 | 12 | 14 |
| 13 | 4 | 9 | בית | 13 | 7 | 6 |
| 13 | 10 | 3 | חוץ | 13 | 5 | 8 |

בוטב פלובדיב
בוטב וראצה
בוטב פלובדיב
ספטמברי סופיה
בוטב פלובדיב
לודוגורץ רזגראד
בוטב פלובדיב
בוטב פלובדיב
ברואה סטארה זגורה
בוטב פלובדיב| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 20 | 4 | 2 | +41 | 64 | |
| 2 | 26 | 15 | 7 | 4 | +22 | 52 | |
| 3 | 26 | 14 | 8 | 4 | +19 | 50 | |
| 4 | 26 | 12 | 9 | 5 | +7 | 45 | |
| 5 | 26 | 10 | 8 | 8 | +4 | 38 | |
| 6 | 26 | 10 | 7 | 9 | +10 | 37 | |
| 7 | 26 | 10 | 7 | 9 | +2 | 37 | |
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | +2 | 34 | |
| 9 | 26 | 7 | 7 | 12 | -2 | 28 | |
| 10 | 26 | 5 | 9 | 12 | -21 | 24 | |
| 11 | 26 | 6 | 5 | 15 | -21 | 23 | |
| 12 | 26 | 6 | 4 | 16 | -13 | 22 | |
| 13 | 26 | 4 | 10 | 12 | -25 | 22 | |
| 14 | 26 | 4 | 8 | 14 | -25 | 20 | |
| 15 | דונב רוסה/מונטנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Tsarsko Selo Sofia 2015/Septemvri Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
בוטב פלובדיבמונטנה