פאריס באסקטבול
נאנסי| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 | 19 | 14 | 83 | |
| 13 | 13 | 24 | 19 | 69 |
פאריס באסקטבול ![]() | נאנסי ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 14 | 10 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 9 | 3 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 23 | 13 | 0 | 21 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 32 | סה"כ | 34 | 4 | 30 |
| 17 | 2 | 15 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 4 | 13 |

פרטיזן בלגרד
פאריס באסקטבול
גראבלין
ליון-וילרבאן
אולימפיאקוס
פאריס באסקטבול
פאריס באסקטבול
פאריס באסקטבול
בורק
פאריס באסקטבול