פ.צ. קלן
מיינץפ.צ. קלן מיינץ | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 12 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 8 | 10 |
תיקו | 9 | 9 |
הפסדים | 17 | 15 |
זכות | 34 | 39 |
חובה | 60 | 56 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.76 | 2.79 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 17 | 17 |
| 17 | 11 | 6 | בית | 17 | 6 | 11 |
| 17 | 9 | 8 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

פ.צ. קלן
בורוסיה דורטמונד
פ.צ. קלן
הופנהיים
פ.צ. קלן
ר.ב לייפציג
וולפסבורג
פ.צ. קלן
מיינץ
באיירן מינכן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | +55 | 78 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | +28 | 65 | |
| 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | +29 | 64 | |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | +24 | 61 | |
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +14 | 52 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | +7 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +8 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | +1 | 45 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -2 | 43 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | -11 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | -26 | 35 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | -26 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -21 | 31 | |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | -61 | 16 |
פ.צ. קלן
מיינץ
פ.צ. קלן
מיינץ
פ.צ. קלן
מיינץ
פ.צ. קלן
מיינץ
פ.צ. קלן
מיינץ
פ.צ. קלן
מיינץ
פ.צ. קלןמיינץ