באייר לברקוזן
ורדר ברמןבאייר לברקוזן ורדר ברמן | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 17 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 14 | 7 |
תיקו | 10 | 10 |
הפסדים | 10 | 17 |
זכות | 53 | 36 |
חובה | 39 | 57 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.71 | 2.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 15 | סה"כ | 34 | 14 | 20 |
| 17 | 12 | 5 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 7 | 10 | חוץ | 17 | 6 | 11 |

באייר לברקוזן
באיירן מינכן
ארסנל
באייר לברקוזן
באייר לברקוזן
מיינץ
אולימפיאקוס
באייר לברקוזן
באייר לברקוזן
סט. פאולי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 6 | 4 | +55 | 78 | |
| 5 | 34 | 16 | 12 | 6 | +16 | 60 | |
| 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | +29 | 64 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +8 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 9 | 13 | +1 | 45 | |
| 18 | 34 | 3 | 7 | 24 | -61 | 16 | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | -2 | 43 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 0 | 45 | |
| 4 | 34 | 17 | 10 | 7 | +24 | 61 | |
| 12 | 34 | 10 | 9 | 15 | -17 | 39 | |
| 16 | 34 | 8 | 9 | 17 | -26 | 33 | |
| 7 | 34 | 12 | 14 | 8 | +7 | 50 | |
| 14 | 34 | 8 | 11 | 15 | -11 | 35 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -21 | 31 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | +28 | 65 | |
| 6 | 34 | 14 | 10 | 10 | +14 | 52 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -18 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 8 | 17 | -26 | 35 |
באייר לברקוזן
ורדר ברמן
באייר לברקוזן
ורדר ברמן
באייר לברקוזן
ורדר ברמן
באייר לברקוזן
ורדר ברמן
באייר לברקוזן
ורדר ברמן
באייר לברקוזן
ורדר ברמן
באייר לברקוזןורדר ברמן