פולי יאשי
צ'ינדיה טרגוביצהפולי יאשי צ'ינדיה טרגוביצה | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 8 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 7 | 10 |
תיקו | 4 | 9 |
הפסדים | 19 | 11 |
זכות | 29 | 24 |
חובה | 64 | 26 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.10 | 1.67 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | 11 | סה"כ | 30 | 6 | 24 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 5 | 10 |
| 15 | 12 | 3 | חוץ | 15 | 1 | 14 |

פולי יאשי
קאמפולונג מוסקל
פולי יאשי
אולימפיה סאטו מארה
פולי יאשי
קורבינול הונדוארה
פולי יאשי
צ'ינדיה טרגוביצה
פולי יאשי
ביהור אוראדאה
מטאלול בוזאו
צ'ינדיה טרגוביצה
ביהור אוראדאה
צ'ינדיה טרגוביצה
CS דינמו בוקרשט
צ'ינדיה טרגוביצה
טונארי
צ'ינדיה טרגוביצה
אפומטי
צ'ינדיה טרגוביצה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | -35 | 25 | |
| 1 | 30 | 20 | 5 | 5 | +35 | 65 | |
| 9 | 30 | 9 | 11 | 10 | -1 | 38 | |
| 6 | 30 | 11 | 9 | 10 | +3 | 42 | |
| 4 | 30 | 10 | 15 | 5 | +12 | 45 | |
| 7 | 30 | 10 | 10 | 10 | -8 | 40 | |
| 11 | 30 | 9 | 6 | 15 | -8 | 33 | |
| 13 | 30 | 6 | 13 | 11 | -1 | 31 | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | -8 | 32 | |
| 15 | 30 | 5 | 11 | 14 | -12 | 26 | |
| 14 | 30 | 7 | 6 | 17 | -15 | 27 | |
| 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | -10 | 37 | |
| 2 | 30 | 19 | 7 | 4 | +27 | 64 | |
| 5 | 30 | 10 | 14 | 6 | +4 | 44 | |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | -2 | 39 | |
| 3 | 30 | 16 | 10 | 4 | +19 | 58 |
פולי יאשיצ'ינדיה טרגוביצה