ברייטון
פולהאםברייטון פולהאם | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 18 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 9 | 5 |
תיקו | 14 | 13 |
הפסדים | 15 | 20 |
זכות | 40 | 27 |
חובה | 46 | 53 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.26 | 2.11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 17 | 21 | סה"כ | 38 | 12 | 26 |
| 19 | 8 | 11 | בית | 19 | 7 | 12 |
| 19 | 9 | 10 | חוץ | 19 | 5 | 14 |

ברייטון
ארסנל
נוטינגהאם
ברייטון
ברייטון
ברייטון
קריסטל פאלאס
אברטון
ברייטון
בורנמות'| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 5 | 6 | +51 | 86 | |
| 2 | 38 | 21 | 11 | 6 | +29 | 74 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | +26 | 69 | |
| 4 | 38 | 19 | 10 | 9 | +22 | 67 | |
| 5 | 38 | 20 | 6 | 12 | +18 | 66 | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | +15 | 65 | |
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | +23 | 62 | |
| 8 | 38 | 18 | 7 | 13 | +16 | 61 | |
| 9 | 38 | 18 | 5 | 15 | +8 | 59 | |
| 10 | 38 | 17 | 8 | 13 | -1 | 59 | |
| 11 | 38 | 16 | 7 | 15 | +9 | 55 | |
| 12 | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | -16 | 45 | |
| 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | -25 | 44 | |
| 15 | 38 | 12 | 7 | 19 | -21 | 43 | |
| 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | -6 | 41 | |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | -22 | 39 | |
| 18 | 38 | 5 | 13 | 20 | -26 | 28 | |
| 19 | 38 | 5 | 11 | 22 | -41 | 26 | |
| 20 | 38 | 7 | 2 | 29 | -43 | 23 |
ברייטון
פולהאם
ברייטון
פולהאם
ברייטון
פולהאם
ברייטון
פולהאם
ברייטון
פולהאם
ברייטון
פולהאם
ברייטוןפולהאם