קליארי
לאציוקליארי לאציו | ||
|---|---|---|
מיקום | 16 | 6 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 9 | 21 |
תיקו | 10 | 5 |
הפסדים | 19 | 12 |
זכות | 43 | 61 |
חובה | 59 | 55 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.68 | 3.05 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 15 | 23 | סה"כ | 38 | 20 | 18 |
| 19 | 8 | 11 | בית | 19 | 12 | 7 |
| 19 | 7 | 12 | חוץ | 19 | 8 | 11 |

קליארי
קומו
קליארי
לאציו
לצ'ה
קליארי
ורונה
קליארי
יובנטוס
קליארי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 38 | 23 | 9 | 6 | +43 | 78 | |
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | -47 | 23 | |
| 5 | 38 | 24 | 5 | 9 | +45 | 77 | |
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | +10 | 62 | |
| 1 | 38 | 28 | 7 | 3 | +54 | 91 | |
| 15 | 38 | 9 | 12 | 17 | -20 | 39 | |
| 20 | 37 | 3 | 11 | 23 | -42 | 20 | |
| 8 | 38 | 17 | 11 | 10 | +8 | 62 | |
| 17 | 38 | 7 | 16 | 15 | -19 | 37 | |
| 6 | 38 | 21 | 5 | 12 | +6 | 68 | |
| 12 | 38 | 10 | 11 | 17 | -14 | 41 | |
| 2 | 38 | 24 | 7 | 7 | +33 | 79 | |
| 4 | 38 | 23 | 9 | 6 | +39 | 78 | |
| 18 | 38 | 7 | 12 | 19 | -35 | 33 | |
| 9 | 38 | 15 | 7 | 16 | -2 | 52 | |
| 13 | 38 | 9 | 13 | 16 | -12 | 40 | |
| 11 | 38 | 10 | 12 | 16 | -11 | 42 | |
| 16 | 38 | 9 | 10 | 19 | -16 | 37 | |
| 14 | 38 | 10 | 10 | 18 | -16 | 40 | |
| 10 | 38 | 11 | 12 | 15 | -2 | 45 |
קליארי
לאציו
קליארי
לאציו
קליארי
לאציו
קליארי
לאציו
קליארי
לאציו
קליארי
לאציו
קליארילאציו