לוקסמבורג
אירלנדלוקסמבורג אירלנד | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 3 |
משחקים | 8 | 8 |
נצחונות | 3 | 2 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 5 | 3 |
זכות | 8 | 11 |
חובה | 18 | 8 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.25 | 2.38 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 2 | סה"כ | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | בית | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | חוץ | 4 | 4 | 0 |

מלטה
לוקסמבורג
לוקסמבורג
גרמניה
לוקסמבורג
לוקסמבורג
סלובקיה
צפון אירלנד
אירלנד
סלובניה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +9 | 20 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +11 | 17 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 | |
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -10 | 9 | |
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 |