שבדיה
קוסובושבדיה קוסובו | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 5 |
משחקים | 8 | 8 |
נצחונות | 5 | 1 |
תיקו | 0 | 2 |
הפסדים | 3 | 5 |
זכות | 12 | 5 |
חובה | 6 | 15 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.25 | 2.50 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | סה"כ | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 2 | 2 | בית | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | חוץ | 4 | 2 | 2 |

פולין
שבדיה
סלובניה
שבדיה
קוסובו
שוויץ
שבדיה
שבדיה
אלג'יריה
שבדיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | +6 | 15 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | -6 | 7 | |
| 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 |