גיברלטר
מונטנגרוגיברלטר מונטנגרו | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 4 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 0 | 3 |
תיקו | 0 | 3 |
הפסדים | 10 | 4 |
זכות | 4 | 14 |
חובה | 43 | 15 |
ממוצע אובר/אנדר | 4.70 | 2.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | סה"כ | 10 | 7 | 3 |
| 5 | 5 | 0 | בית | 5 | 3 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

גיברלטר
לטביה
גיברלטר
מונטנגרו
גיברלטר
קלדוניה החדשה
איי פארו
אלבניה
גיברלטר
קרואטיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -39 | 0 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 | |
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | +25 | 23 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | -3 | 9 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 |