ויסל קובה
טוקיוויסל קובה טוקיו | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 6 | 6 |
נצחונות | 2 | 3 |
תיקו | 2 | 3 |
הפסדים | 2 | 0 |
זכות | 6 | 6 |
חובה | 4 | 2 |
ממוצע אובר/אנדר | 1.67 | 1.33 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | סה"כ | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 0 | 3 | בית | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | חוץ | 3 | 0 | 3 |

ויסל קובה
פ.צ. סיאול
ויסל קובה
אביספה פוקואוקה
ויסל קובה
ויסל קובה
וי-וארן נגאסאקי
פ.צ. סיאול
ויסל קובה
צ'נגדו רונגצ'נג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +4 | 12 |