ארה"ב| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 21 | 16 | 21 | 86 | |
| 30 | 10 | 13 | 16 | 69 |
ארה"ב ![]() | יפן | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 1 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 2 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| משחקי החוץ סך הכל: 2 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 1 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| סך הכל העונה סך הכל: 3 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 3 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | סה"כ | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 1 | בית | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | חוץ | 2 | 0 | 2 |

ארה"ב
אוסטרליה
ארה"ב
ארה"ב
ארה"ב

ארה"ב
סרביה

סרביה