הפועל נוף הגליל
הפועל חדרההפועל נוף הגליל הפועל חדרה | ||
|---|---|---|
מיקום | 14 | 7 |
משחקים | 26 | 26 |
נצחונות | 4 | 9 |
תיקו | 8 | 9 |
הפסדים | 14 | 8 |
זכות | 20 | 22 |
חובה | 45 | 28 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 1.92 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11 | 15 | סה"כ | 26 | 9 | 17 |
| 13 | 5 | 8 | בית | 13 | 5 | 8 |
| 13 | 6 | 7 | חוץ | 13 | 4 | 9 |

הפועל נוף הגליל
הפועל חדרה
הפועל נוף הגליל
הפועל רמת גן
הפועל נוף הגליל
הפועל כפר שלם
הפועל נוף הגליל
מכבי הרצליה
הפועל נוף הגליל
עירוני מודיעין| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 5 | 3 | +43 | 59 | |
| 2 | 26 | 16 | 7 | 3 | +22 | 55 | |
| 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | +17 | 53 | |
| 4 | 26 | 12 | 6 | 8 | -1 | 42 | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | +7 | 40 | |
| 6 | 26 | 10 | 8 | 8 | +5 | 38 | |
| 7 | 26 | 9 | 9 | 8 | -6 | 36 | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | -3 | 33 | |
| 9 | 26 | 8 | 6 | 12 | -4 | 30 | |
| 10 | 26 | 8 | 3 | 15 | -16 | 27 | |
| 11 | 26 | 5 | 8 | 13 | -16 | 23 | |
| 12 | 26 | 5 | 7 | 14 | -13 | 22 | |
| 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | -10 | 21 | |
| 14 | 26 | 4 | 8 | 14 | -25 | 20 |
הפועל נוף הגליל
הפועל חדרה
הפועל נוף הגליל
הפועל חדרה
הפועל נוף הגליל
הפועל חדרה
הפועל נוף הגליל
הפועל חדרה
הפועל נוף הגליל
הפועל חדרה
הפועל נוף הגליל
הפועל חדרה