וולבס
ארסנלוולבס ארסנל | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 5 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 15 | 22 |
תיקו | 6 | 3 |
הפסדים | 17 | 13 |
זכות | 38 | 61 |
חובה | 43 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.13 | 2.87 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 14 | 24 | סה"כ | 38 | 22 | 16 |
| 19 | 9 | 10 | בית | 19 | 11 | 8 |
| 19 | 5 | 14 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

וולבס
ליברפול
ליברפול
אסטון וילה
וולבס
ארסנל
וולבס
וולבס
צ'לסי
בורנמות'| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 29 | 6 | 3 | +73 | 93 | |
| 2 | 38 | 28 | 8 | 2 | +68 | 92 | |
| 3 | 38 | 21 | 11 | 6 | +43 | 74 | |
| 4 | 38 | 22 | 5 | 11 | +29 | 71 | |
| 5 | 38 | 22 | 3 | 13 | +13 | 69 | |
| 6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 0 | 58 | |
| 7 | 38 | 16 | 8 | 14 | +9 | 56 | |
| 8 | 38 | 14 | 10 | 14 | +3 | 52 | |
| 9 | 38 | 12 | 15 | 11 | -2 | 51 | |
| 10 | 38 | 15 | 6 | 17 | -5 | 51 | |
| 11 | 38 | 13 | 10 | 15 | -18 | 49 | |
| 12 | 38 | 11 | 15 | 12 | +4 | 48 | |
| 13 | 38 | 13 | 7 | 18 | -8 | 46 | |
| 14 | 38 | 13 | 6 | 19 | -2 | 45 | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | -24 | 40 | |
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | -23 | 39 | |
| 17 | 38 | 9 | 11 | 18 | -37 | 38 | |
| 18 | 38 | 7 | 14 | 17 | -19 | 35 | |
| 19 | 38 | 6 | 5 | 27 | -43 | 23 | |
| 20 | 38 | 5 | 7 | 26 | -61 | 22 |
וולבס
ארסנל
וולבס
ארסנל
וולבס
ארסנל
וולבס
ארסנל
וולבס
ארסנל
וולבס
ארסנל
וולבסארסנל