באייר לברקוזן
אוניון ברליןבאייר לברקוזן אוניון ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 5 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 19 | 16 |
תיקו | 7 | 9 |
הפסדים | 8 | 9 |
זכות | 80 | 50 |
חובה | 47 | 44 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.74 | 2.76 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 11 | סה"כ | 34 | 18 | 16 |
| 17 | 11 | 6 | בית | 17 | 7 | 10 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

באייר לברקוזן
באיירן מינכן
ארסנל
באייר לברקוזן
באייר לברקוזן
מיינץ
אולימפיאקוס
באייר לברקוזן
באייר לברקוזן
סט. פאולי
אוניון ברלין
ורדר ברמן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
אוניון ברלין
באייר לברקוזן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 22 | 3 | 9 | +33 | 69 | |
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | +60 | 77 | |
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | +33 | 64 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 | |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 | 18 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +35 | 58 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 33 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | +12 | 55 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +3 | 52 | |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | 33 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | +5 | 46 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +6 | 57 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 | 28 |
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
באייר לברקוזןאוניון ברלין