מיינץ
באייר לברקוזןמיינץ באייר לברקוזן | ||
|---|---|---|
מיקום | 8 | 3 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 13 | 19 |
תיקו | 7 | 7 |
הפסדים | 14 | 8 |
זכות | 50 | 80 |
חובה | 45 | 47 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.79 | 3.74 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 14 | סה"כ | 34 | 23 | 11 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 11 | 6 | חוץ | 17 | 12 | 5 |

סיגמה אולומוץ
מיינץ
מיינץ
שטוטגרט
מיינץ
המבורג
מיינץ
אוגסבורג
מיינץ
וולפסבורג| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 24 | 5 | 5 | +60 | 77 | |
| 2 | 34 | 22 | 3 | 9 | +33 | 69 | |
| 3 | 34 | 19 | 7 | 8 | +33 | 64 | |
| 4 | 34 | 17 | 7 | 10 | +35 | 58 | |
| 5 | 34 | 16 | 9 | 9 | +6 | 57 | |
| 6 | 34 | 15 | 10 | 9 | +12 | 55 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | +3 | 52 | |
| 8 | 34 | 13 | 7 | 14 | +5 | 46 | |
| 9 | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 | |
| 10 | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -4 | 42 | |
| 12 | 34 | 12 | 6 | 16 | -11 | 42 | |
| 13 | 34 | 12 | 6 | 16 | -14 | 42 | |
| 14 | 34 | 10 | 8 | 16 | -17 | 38 | |
| 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | -18 | 33 | |
| 16 | 34 | 9 | 6 | 19 | -34 | 33 | |
| 17 | 34 | 5 | 13 | 16 | -26 | 28 | |
| 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | -54 | 18 |
מיינץ
באייר לברקוזן
מיינץ
באייר לברקוזן
מיינץ
באייר לברקוזן
מיינץ
באייר לברקוזן
מיינץ
באייר לברקוזן
מיינץ
באייר לברקוזן
מיינץבאייר לברקוזן