ריימס
קלרמוןריימס קלרמון | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 17 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 9 |
תיקו | 13 | 9 |
הפסדים | 14 | 20 |
זכות | 43 | 38 |
חובה | 44 | 69 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.29 | 2.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16 | 22 | סה"כ | 38 | 19 | 19 |
| 19 | 9 | 10 | בית | 19 | 11 | 8 |
| 19 | 7 | 12 | חוץ | 19 | 8 | 11 |

רודה אביירון
ריימס
ריימס
ריימס
אמיין
ריימס
באסטיה
לה מאן
ריימס
סט. אטיין| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | +54 | 86 | |
| 2 | 38 | 21 | 8 | 9 | +25 | 71 | |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | +25 | 69 | |
| 4 | 38 | 20 | 6 | 12 | +42 | 66 | |
| 5 | 38 | 20 | 7 | 11 | +16 | 66 | |
| 6 | 38 | 17 | 12 | 9 | +17 | 63 | |
| 7 | 38 | 17 | 11 | 10 | +14 | 62 | |
| 8 | 38 | 17 | 11 | 10 | +15 | 61 | |
| 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | +7 | 55 | |
| 10 | 38 | 14 | 13 | 11 | 0 | 55 | |
| 11 | 38 | 13 | 9 | 16 | -8 | 48 | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | -1 | 46 | |
| 13 | 38 | 12 | 7 | 19 | -12 | 43 | |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | -11 | 41 | |
| 15 | 38 | 9 | 11 | 18 | -16 | 38 | |
| 16 | 38 | 8 | 12 | 18 | -28 | 36 | |
| 17 | 38 | 9 | 9 | 20 | -31 | 36 | |
| 18 | 38 | 7 | 11 | 20 | -35 | 32 | |
| 19 | 38 | 6 | 13 | 19 | -34 | 31 | |
| 20 | 38 | 6 | 13 | 19 | -39 | 31 |
ריימס
קלרמון
ריימס
קלרמון
ריימס
קלרמון
ריימס
קלרמון
ריימס
קלרמון
ריימס
קלרמון
ריימסקלרמון