אלצ'ה
בטיסאלצ'ה בטיס | ||
|---|---|---|
מיקום | 13 | 5 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 19 |
תיקו | 9 | 8 |
הפסדים | 18 | 11 |
זכות | 40 | 62 |
חובה | 52 | 40 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.42 | 2.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 18 | סה"כ | 38 | 20 | 18 |
| 19 | 10 | 9 | בית | 19 | 10 | 9 |
| 19 | 10 | 9 | חוץ | 19 | 10 | 9 |

אלצ'ה
אלצ'ה
אספניול
אלצ'ה
אוסאסונה
אלצ'ה
ברצלונה
אלצ'ה
סביליה
אלצ'ה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 38 | 8 | 11 | 19 | -25 | 35 | |
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | +49 | 86 | |
| 3 | 38 | 21 | 8 | 9 | +22 | 71 | |
| 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | +30 | 73 | |
| 18 | 38 | 8 | 14 | 16 | -17 | 38 | |
| 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | +22 | 65 | |
| 9 | 38 | 11 | 15 | 12 | -5 | 48 | |
| 7 | 38 | 16 | 11 | 11 | +26 | 59 | |
| 17 | 38 | 10 | 9 | 19 | -27 | 39 | |
| 20 | 38 | 8 | 7 | 23 | -34 | 31 | |
| 14 | 38 | 10 | 12 | 16 | -13 | 42 | |
| 13 | 38 | 11 | 9 | 18 | -12 | 42 | |
| 12 | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 | |
| 10 | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 | 47 | |
| 11 | 38 | 12 | 10 | 16 | 0 | 46 | |
| 16 | 38 | 8 | 15 | 15 | -16 | 39 | |
| 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | +23 | 70 | |
| 8 | 38 | 14 | 13 | 11 | +7 | 55 | |
| 6 | 38 | 17 | 11 | 10 | +3 | 62 | |
| 15 | 38 | 8 | 15 | 15 | -8 | 39 |
אלצ'ה
בטיס
אלצ'ה
בטיס
אלצ'ה
בטיס
אלצ'ה
בטיס
אלצ'ה
בטיס
אלצ'ה
בטיס
אלצ'הבטיס