טורינו
רומאטורינו רומא | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 6 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 13 | 18 |
תיקו | 11 | 9 |
הפסדים | 14 | 11 |
זכות | 46 | 59 |
חובה | 41 | 43 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.29 | 2.68 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 16 | 22 | סה"כ | 38 | 19 | 19 |
| 19 | 12 | 7 | בית | 19 | 8 | 11 |
| 19 | 4 | 15 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

פארמה
טורינו
לאציו
טורינו
בולוניה
טורינו
טורינו
לצ'ה
טורינו
רומא| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | +19 | 64 | |
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | -2 | 50 | |
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 | |
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | -20 | 41 | |
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | +3 | 47 | |
| 2 | 38 | 25 | 9 | 4 | +52 | 84 | |
| 8 | 38 | 16 | 11 | 11 | +17 | 59 | |
| 16 | 38 | 10 | 6 | 22 | -30 | 36 | |
| 17 | 38 | 7 | 10 | 21 | -45 | 31 | |
| 7 | 38 | 19 | 5 | 14 | +8 | 62 | |
| 15 | 38 | 10 | 6 | 22 | -17 | 36 | |
| 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | +43 | 79 | |
| 20 | 38 | 6 | 9 | 23 | -35 | 27 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | +16 | 63 | |
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | -34 | 30 | |
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | +38 | 86 | |
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | -11 | 46 | |
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 | |
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | +5 | 50 | |
| 19 | 38 | 4 | 16 | 18 | -33 | 28 |
טורינו
רומא
טורינו
רומא
טורינו
רומא
טורינו
רומא
טורינו
רומא
טורינו
רומא
טורינורומא