בלואה באסקט
אלאן שאלון| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 10 | 13 | 21 | 70 | |
| 18 | 21 | 20 | 26 | 85 |
בלואה באסקט ![]() | אלאן שאלון ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 10 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 9 | 6 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 20 | 16 | 0 | 18 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 34 | סה"כ | 34 | 2 | 32 |
| 17 | 0 | 17 | בית | 17 | 1 | 16 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 1 | 16 |

נאנטר
בורק
מונאקו
בלואה באסקט
קון
מונאקו
בלואה באסקט
בלואה באסקט
אלאן שאלון
בלואה באסקט