סוונדבורג
ברס אקדמי| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19 | 18 | 23 | 92 | |
| 14 | 19 | 17 | 27 | 77 |
סוונדבורג ![]() | ברס אקדמי ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 9 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 9 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 3 |
| סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 13 | 11 | 0 | 7 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3 | 15 | סה"כ | 18 | 0 | 18 |
| 9 | 2 | 7 | בית | 9 | 0 | 9 |
| 9 | 1 | 8 | חוץ | 9 | 0 | 9 |

סוונדבורג
ברס אקדמי
סוונדבורג
באקן ברס
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
סוונדבורג
סוונדבורג