קארדיסטאס
מארוסי| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23 | 19 | 15 | 75 | |
| 19 | 20 | 15 | 18 | 72 |
קארדיסטאס ![]() | מארוסי ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 14 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 28 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 28 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 24 | 14 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1 | 27 | סה"כ | 28 | 2 | 26 |
| 14 | 0 | 14 | בית | 13 | 0 | 13 |
| 14 | 1 | 13 | חוץ | 15 | 2 | 13 |

קארדיסטאס
אלבה ברלין
מיקונוס
קארדיסטאס
א.א.ק. אתונה
פנאתינאיקוס
קארדיסטאס
קארדיסטאס
קארדיסטאס
טופאש בורסה