ריהימן קוקס
צ'חובסקי מדבדיריהימן קוקס צ'חובסקי מדבדי | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 6 |
משחקים | 10 | 10 |
נצחונות | 1 | 1 |
תיקו | 1 | 0 |
הפסדים | 8 | 9 |
זכות | 257 | 239 |
חובה | 331 | 278 |
ממוצע אובר/אנדר | 58.80 | 51.70 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 1 | סה"כ | 10 | 8 | 2 |
| 5 | 5 | 0 | בית | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 4 | 1 | חוץ | 5 | 4 | 1 |

האוקאר
ריהימן קוקס
ריהימן קוקס
גריפק
ריהימן קוקס
איפק
ריהימן קוקס
היפק
סיונדאה
ריהימן קוקס
צ'חובסקי מדבדי
בנפיקה ליסבון
צ'חובסקי מדבדי
צ'חובסקי מדבדי
צ'חובסקי מדבדי
נאנט
למגו
צ'חובסקי מדבדי
גוג סוונדבורג
צסק"א מוסקבה
צ'חובסקי מדבדי