ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
דה סיטדל בולדוגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 37 | 13 | 94 | |
| 35 | 46 | 9 | 90 |
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס ![]() | דה סיטדל בולדוגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 13 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 8 | 10 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 11 | 18 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 31 | 1 | 30 |
| 13 | 0 | 13 | בית | 15 | 1 | 14 |
| 19 | 0 | 19 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
פורמן פלאדינס
מרסר ברס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
נורת' קרוליינה גרינסבורו ספרטנס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
דה סיטדל בולדוגס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
דה סיטדל בולדוגס
דה סיטדל בולדוגס
דה סיטדל בולדוגס
דה סיטדל בולדוגס
צ'טאנוגה מוקס
סמפורד בולדוגס
מרסר ברס
דה סיטדל בולדוגס
דה סיטדל בולדוגס
דה סיטדל בולדוגס
דה סיטדל בולדוגס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
דה סיטדל בולדוגס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
דה סיטדל בולדוגס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
דה סיטדל בולדוגס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
ווסטרן קרולינה קטאמאונטס
דה סיטדל בולדוגס