פלורידה גייטורס
מיסיסיפי רבלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 27 | 14 | 62 | |
| 30 | 18 | 9 | 57 |
פלורידה גייטורס ![]() | מיסיסיפי רבלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 15 | 8 | 0 | 3 |
| משחקי החוץ סך הכל: 12 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
8 | 0 | 4 | 11 | 0 | 10 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 19 | 19 | 0 | 13 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 20 | 0 | 20 | בית | 21 | 0 | 21 |
| 12 | 0 | 12 | חוץ | 11 | 0 | 11 |

איווה הוקאייז
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
ונדרבילט קומודורס
קנטקי ווילדקטס
פלורידה גייטורס
מיסיסיפי סטייט בולדוגס
ארקנסו רייזורבקס
פלורידה גייטורס
פלורידה גייטורס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
מיסיסיפי רבלס
מיסיסיפי רבלס
מיסיסיפי רבלס
מיסיסיפי רבלס
סאות' קרוליינה גיימקוקס
ונדרבילט קומודורס
מיסיסיפי רבלס
לואיזיאנה סטייט טייגרס
פלורידה גייטורס
מיסיסיפי רבלס
פלורידה גייטורס
מיסיסיפי רבלס
פלורידה גייטורס
מיסיסיפי רבלס
מיסיסיפי רבלס
פלורידה גייטורס
מיסיסיפי רבלס
פלורידה גייטורס
מיסיסיפי רבלס
מיסיסיפי רבלס