פרובידנס פריארס
דה פול בלו דימונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 36 | 16 | 76 | |
| 28 | 32 | 13 | 73 |
פרובידנס פריארס ![]() | דה פול בלו דימונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 20 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 17 | 9 | 0 | 4 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
5 | 0 | 25 | 16 | 0 | 15 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1 | 29 | סה"כ | 31 | 1 | 30 |
| 20 | 1 | 19 | בית | 18 | 1 | 17 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

פרובידנס פריארס
פרובידנס פריארס
פרובידנס פריארס
מרקט גולדן איגלס
פרובידנס פריארס
קסאבייר מאסקטירס
פרובידנס פריארס
סט. ג'ונס רד סטורם
פרובידנס פריארס
דה פול בלו דימונס
ג'ורג'טאון הויאס
באטלר בולדוגס
וילאנובה ווילדקטס
דה פול בלו דימונס
דה פול בלו דימונס
פרובידנס פריארס
דה פול בלו דימונס
קרייטון בלוג'ייז
דה פול בלו דימונס
סט. ג'ונס רד סטורם
פרובידנס פריארס
דה פול בלו דימונס
דה פול בלו דימונס
פרובידנס פריארס
דה פול בלו דימונס
פרובידנס פריארס
דה פול בלו דימונס
פרובידנס פריארס
דה פול בלו דימונס
פרובידנס פריארס