צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 8 | 73 | |
| 28 | 37 | 13 | 78 |
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס ![]() | סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 4 | 9 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 16 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
14 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
25 | 0 | 6 | 16 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 30 | 0 | 30 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 16 | 0 | 16 | חוץ | 16 | 0 | 16 |

צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
ווינת'רופ איגלס
לונגווד לנסרס
גארדנר-ווב בולדוגס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
פרסביטריין בלו האוס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
רדפורד היילנדרס
גארדנר-ווב בולדוגס
גארדנר-ווב בולדוגס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
פרסביטריין בלו האוס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
היי פוינט פאנת'רס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
לונגווד לנסרס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס
צ'רלסטון סאות'רן בקאנירס
סאות' קרוליינה אפסטייט ספרטנס