מנהטן ג'ספרס
ריידר ברונקס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 40 | 9 | 84 | |
| 40 | 35 | 3 | 78 |
מנהטן ג'ספרס ![]() | ריידר ברונקס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 15 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 9 | 12 | 0 | 7 |
| משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| סך הכל העונה סך הכל: 30 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 30 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 15 | 0 | 15 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 15 | 0 | 15 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

מנהטן ג'ספרס
איונה גאילס
מנהטן ג'ספרס
מריסט רד פוקסס
מנהטן ג'ספרס
מנהטן ג'ספרס
סייקרד הארט פיונירס
סט. פיטר'ס פיקוקס
מנהטן ג'ספרס
ריידר ברונקס
ריידר ברונקס
ריידר ברונקס
ניאגרה פרפל איגלס
קניסיוס גולדן גריפינס
ריידר ברונקס
מאונט סט. מארי'ס מאונטנירס
מרימק ווריירס
ריידר ברונקס
סט. פיטר'ס פיקוקס
ריידר ברונקס
ריידר ברונקס
מנהטן ג'ספרס
מנהטן ג'ספרס
ריידר ברונקס
מנהטן ג'ספרס
ריידר ברונקס
מנהטן ג'ספרס
ריידר ברונקס
ריידר ברונקס
מנהטן ג'ספרס