איסלנד
שבדיהאיסלנד שבדיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 2 | 1 |
משחקים | 5 | 5 |
נצחונות | 3 | 5 |
תיקו | 0 | 0 |
הפסדים | 2 | 0 |
זכות | 169 | 164 |
חובה | 158 | 133 |
ממוצע אובר/אנדר | 65.40 | 59.40 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | סה"כ | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 0 | בית | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 0 | חוץ | 1 | 1 | 0 |

שבדיה
שבדיה
קרואטיה
איסלנד
איסלנד
איסלנד
שבדיה
קרואטיה
איסלנד
איסלנד