דנדי
היברניאןדנדי היברניאן | ||
|---|---|---|
מיקום | 6 | 2 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 6 | 11 |
תיקו | 11 | 12 |
הפסדים | 21 | 15 |
זכות | 34 | 38 |
חובה | 64 | 42 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.58 | 2.11 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 20 | 18 | סה"כ | 38 | 14 | 24 |
| 19 | 11 | 8 | בית | 19 | 6 | 13 |
| 19 | 9 | 10 | חוץ | 19 | 8 | 11 |

דנדי יונייטד
מאת'רוול
היברניאן
דנדי
ליווינגסטון
דנדי
דנדי
דנדי
דנדי
דנדי| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 13 | 10 | 15 | -5 | 49 | |
| 2 | 38 | 11 | 12 | 15 | -4 | 45 | |
| 3 | 38 | 10 | 14 | 14 | -18 | 44 | |
| 4 | 38 | 10 | 11 | 17 | -5 | 41 | |
| 5 | 38 | 8 | 11 | 19 | -27 | 35 | |
| 6 | 38 | 6 | 11 | 21 | -30 | 29 |