טפליצה
יבלונץטפליצה יבלונץ | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 4 |
משחקים | 35 | 35 |
נצחונות | 8 | 6 |
תיקו | 5 | 16 |
הפסדים | 22 | 13 |
זכות | 33 | 27 |
חובה | 59 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.63 | 2.14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 19 | 16 | סה"כ | 35 | 10 | 25 |
| 18 | 9 | 9 | בית | 18 | 3 | 15 |
| 17 | 10 | 7 | חוץ | 17 | 7 | 10 |

טפליצה
דוקלה פראג
טפליצה
סיגמה אולומוץ
טפליצה
קרבינה
טפליצה
סלובאצקו
סלביה פראג
טפליצה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 9 | 10 | 16 | -26 | 37 | |
| 3 | 35 | 8 | 10 | 17 | -16 | 34 | |
| 2 | 35 | 9 | 9 | 17 | -17 | 36 | |
| 6 | 35 | 3 | 10 | 22 | -30 | 19 | |
| 5 | 35 | 8 | 5 | 22 | -26 | 29 | |
| 4 | 35 | 6 | 16 | 13 | -21 | 34 |