צסק"א 1948
צסק"א סופיהצסק"א 1948 צסק"א סופיה | ||
|---|---|---|
מיקום | 3 | 2 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 17 | 23 |
תיקו | 8 | 4 |
הפסדים | 5 | 3 |
זכות | 49 | 57 |
חובה | 22 | 14 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.37 | 2.37 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 19 | סה"כ | 30 | 12 | 18 |
| 15 | 5 | 10 | בית | 15 | 7 | 8 |
| 15 | 6 | 9 | חוץ | 15 | 5 | 10 |

צסק"א 1948
בוטב פלובדיב
צסק"א 1948
צסק"א 1948
לבסקי סופיה
צסק"א סופיה
צסק"א 1948
צסק"א 1948
לאסק לינץ
גוזטפה
צסק"א סופיה
לוקומוטיב סופיה
בוטב וראצה
צסק"א סופיה
סלביה סופיה
צסק"א סופיה
צסק"א 1948
ארדה קארדזאלי
לוקומוטיב סופיה
צסק"א סופיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | +51 | 74 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | -33 | 17 | |
| 11 | 30 | 7 | 7 | 16 | -32 | 28 | |
| 10 | 30 | 9 | 5 | 16 | -2 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 6 | 17 | -21 | 27 | |
| 2 | 30 | 23 | 4 | 3 | +43 | 73 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | +27 | 59 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | -20 | 22 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | |
| 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | -32 | 23 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 | |
| 13 | 30 | 5 | 9 | 16 | -18 | 24 | |
| 7 | 30 | 15 | 4 | 11 | +4 | 49 | |
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | +24 | 54 |
צסק"א 1948צסק"א סופיה