צ'רנו מורה ורנה
ספרטק ורנהצ'רנו מורה ורנה ספרטק ורנה | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 16 |
משחקים | 30 | 30 |
נצחונות | 15 | 3 |
תיקו | 8 | 8 |
הפסדים | 7 | 19 |
זכות | 36 | 27 |
חובה | 27 | 60 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.10 | 2.90 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 11 | 19 | סה"כ | 30 | 16 | 14 |
| 15 | 7 | 8 | בית | 15 | 8 | 7 |
| 15 | 4 | 11 | חוץ | 15 | 8 | 7 |

מונטנה
צ'רנו מורה ורנה
ארדה קארדזאלי
צ'רנו מורה ורנה
בוטב וראצה
צ'רנו מורה ורנה
ספרטק ורנה
ארדה קארדזאלי
צסק"א סופיה
צ'רנו מורה ורנה
לודוגורץ רזגראד
צסק"א 1948
ספרטק ורנה
מונטנה
ספרטק ורנה
ספרטק ורנה
לוקומוטיב סופיה
ספרטק ורנה
בוטב פלובדיב
לבסקי סופיה| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 23 | 5 | 2 | +51 | 74 | |
| 16 | 30 | 3 | 8 | 19 | -33 | 17 | |
| 11 | 30 | 7 | 7 | 16 | -32 | 28 | |
| 10 | 30 | 9 | 5 | 16 | -2 | 32 | |
| 12 | 30 | 7 | 6 | 17 | -21 | 27 | |
| 2 | 30 | 23 | 4 | 3 | +43 | 73 | |
| 3 | 30 | 17 | 8 | 5 | +27 | 59 | |
| 15 | 30 | 5 | 7 | 18 | -20 | 22 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | -6 | 38 | |
| 14 | 30 | 6 | 5 | 19 | -32 | 23 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | +1 | 42 | |
| 5 | 30 | 15 | 8 | 7 | +9 | 53 | |
| 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | +5 | 50 | |
| 13 | 30 | 5 | 9 | 16 | -18 | 24 | |
| 7 | 30 | 15 | 4 | 11 | +4 | 49 | |
| 4 | 30 | 15 | 9 | 6 | +24 | 54 |
צ'רנו מורה ורנהספרטק ורנה