אוטרכט
הירנבייןאוטרכט הירנביין | ||
|---|---|---|
מיקום | 7 | 8 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 15 | 12 |
תיקו | 9 | 10 |
הפסדים | 10 | 12 |
זכות | 55 | 44 |
חובה | 50 | 50 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.09 | 2.76 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 13 | סה"כ | 34 | 19 | 15 |
| 17 | 7 | 10 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 14 | 3 | חוץ | 17 | 8 | 9 |

אוטרכט
אוטרכט
אלקמאר
זוולה
אוטרכט
אוטרכט
פיינורד
אוטרכט
אוטרכט
ספרטה רוטרדם| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 25 | 7 | 2 | +51 | 82 | |
| 2 | 34 | 23 | 6 | 5 | +49 | 75 | |
| 3 | 34 | 20 | 9 | 5 | +48 | 69 | |
| 4 | 34 | 20 | 7 | 7 | +33 | 67 | |
| 5 | 34 | 18 | 10 | 6 | +39 | 64 | |
| 6 | 34 | 17 | 8 | 9 | +23 | 59 | |
| 7 | 34 | 15 | 9 | 10 | +5 | 54 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -6 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 8 | 15 | -14 | 41 | |
| 10 | 34 | 10 | 10 | 14 | -5 | 40 | |
| 11 | 34 | 10 | 10 | 14 | -10 | 40 | |
| 12 | 34 | 8 | 15 | 11 | -3 | 39 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -23 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 6 | 18 | -29 | 36 | |
| 15 | 34 | 9 | 5 | 20 | -39 | 32 | |
| 16 | 34 | 6 | 10 | 18 | -32 | 28 | |
| 17 | 34 | 5 | 4 | 25 | -43 | 19 | |
| 18 | 34 | 4 | 6 | 24 | -44 | 18 |
אוטרכטהירנביין