מנשנגלדבאך
אוניון ברליןמנשנגלדבאך אוניון ברלין | ||
|---|---|---|
מיקום | 10 | 4 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 11 | 18 |
תיקו | 10 | 8 |
הפסדים | 13 | 8 |
זכות | 52 | 51 |
חובה | 55 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.15 | 2.62 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 13 | סה"כ | 34 | 17 | 17 |
| 17 | 9 | 8 | בית | 17 | 8 | 9 |
| 17 | 12 | 5 | חוץ | 17 | 9 | 8 |

סט. פאולי
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
מנשנגלדבאך
מנשנגלדבאך
באייר לברקוזן
מנשנגלדבאך
שטוטגרט
מנשנגלדבאך
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
ורדר ברמן
אוניון ברלין
באייר לברקוזן
אוניון ברלין
איינטרכט פרנקפורט
אוניון ברלין
בורוסיה דורטמונד
אוניון ברלין
אוניון ברלין| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | +54 | 71 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | +39 | 71 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | +23 | 66 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +13 | 62 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +8 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 12 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
מנשנגלדבאך
אוניון ברלין
מנשנגלדבאךאוניון ברלין