פ.צ. קלן
באיירן מינכןפ.צ. קלן באיירן מינכן | ||
|---|---|---|
מיקום | 11 | 1 |
משחקים | 34 | 34 |
נצחונות | 10 | 21 |
תיקו | 12 | 8 |
הפסדים | 12 | 5 |
זכות | 49 | 92 |
חובה | 54 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 3.03 | 3.82 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 17 | 17 | סה"כ | 34 | 22 | 12 |
| 17 | 8 | 9 | בית | 17 | 11 | 6 |
| 17 | 9 | 8 | חוץ | 17 | 11 | 6 |

פ.צ. קלן
בורוסיה דורטמונד
פ.צ. קלן
הופנהיים
פ.צ. קלן
ר.ב לייפציג
וולפסבורג
פ.צ. קלן
מיינץ
באיירן מינכן
אטאלנטה
באיירן מינכן
באיירן מינכן
מנשנגלדבאך
באיירן מינכן
איינטרכט פרנקפורט
באיירן מינכן
ר.ב לייפציג
הופנהיים
באיירן מינכן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 8 | 5 | +54 | 71 | |
| 2 | 34 | 22 | 5 | 7 | +39 | 71 | |
| 3 | 34 | 20 | 6 | 8 | +23 | 66 | |
| 4 | 34 | 18 | 8 | 8 | +13 | 62 | |
| 5 | 34 | 17 | 8 | 9 | +7 | 59 | |
| 6 | 34 | 14 | 8 | 12 | +8 | 50 | |
| 7 | 34 | 13 | 11 | 10 | +6 | 50 | |
| 8 | 34 | 13 | 10 | 11 | +9 | 49 | |
| 9 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 | |
| 10 | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 | |
| 12 | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 | |
| 13 | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 | |
| 14 | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 | |
| 15 | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 | |
| 16 | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 | |
| 17 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 | |
| 18 | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
פ.צ. קלן
באיירן מינכן
פ.צ. קלן
באיירן מינכן
פ.צ. קלן
באיירן מינכן
פ.צ. קלן
באיירן מינכן
פ.צ. קלן
באיירן מינכן
פ.צ. קלן
באיירן מינכן
פ.צ. קלןבאיירן מינכן