ראן
לורייןראן לוריין | ||
|---|---|---|
מיקום | 4 | 10 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 21 | 15 |
תיקו | 5 | 10 |
הפסדים | 12 | 13 |
זכות | 69 | 52 |
חובה | 39 | 53 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.84 | 2.76 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 24 | 14 | סה"כ | 38 | 23 | 15 |
| 19 | 13 | 6 | בית | 19 | 12 | 7 |
| 19 | 11 | 8 | חוץ | 19 | 11 | 8 |

ליל
ראן
טולוז
ראן
פאריס סן ז'רמן
ראן
ראן
ראן
לוריין
לה האבר| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 4 | 7 | +49 | 85 | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | +12 | 65 | |
| 12 | 38 | 15 | 5 | 18 | +3 | 50 | |
| 19 | 38 | 4 | 12 | 22 | -36 | 24 | |
| 20 | 38 | 4 | 6 | 28 | -48 | 18 | |
| 7 | 38 | 18 | 8 | 12 | +18 | 62 | |
| 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | -8 | 40 | |
| 5 | 38 | 19 | 10 | 9 | +21 | 67 | |
| 4 | 38 | 21 | 5 | 12 | +30 | 68 | |
| 13 | 38 | 13 | 9 | 16 | -6 | 48 | |
| 3 | 38 | 22 | 7 | 9 | +27 | 73 | |
| 10 | 38 | 15 | 10 | 13 | -1 | 55 | |
| 14 | 38 | 11 | 11 | 16 | -10 | 44 | |
| 17 | 38 | 8 | 11 | 19 | -28 | 35 | |
| 2 | 38 | 25 | 9 | 4 | +39 | 84 | |
| 18 | 38 | 7 | 5 | 26 | -51 | 26 | |
| 8 | 38 | 17 | 8 | 13 | -4 | 59 | |
| 16 | 38 | 7 | 15 | 16 | -18 | 36 | |
| 11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 0 | 51 | |
| 9 | 38 | 15 | 13 | 10 | +11 | 58 |
ראן
לוריין
ראן
לוריין
ראן
לוריין
ראן
לוריין
ראן
לוריין
ראן
לוריין
ראןלוריין