אודינזה
אטאלנטהאודינזה אטאלנטה | ||
|---|---|---|
מיקום | 12 | 5 |
משחקים | 38 | 38 |
נצחונות | 11 | 19 |
תיקו | 13 | 7 |
הפסדים | 14 | 12 |
זכות | 47 | 66 |
חובה | 48 | 48 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.50 | 3.00 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 19 | סה"כ | 38 | 19 | 19 |
| 19 | 10 | 9 | בית | 19 | 11 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | חוץ | 19 | 8 | 11 |

אודינזה
יובנטוס
אודינזה
פיורנטינה
אודינזה
ססואולו
אודינזה
רומא
אודינזה
אינטר| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | +18 | 64 | |
| 3 | 38 | 23 | 3 | 12 | +29 | 72 | |
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | -14 | 42 | |
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 | |
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | +21 | 70 | |
| 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | +49 | 90 | |
| 19 | 38 | 5 | 12 | 21 | -33 | 27 | |
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | +4 | 54 | |
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 | 52 | |
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | +10 | 56 | |
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | -1 | 46 | |
| 20 | 38 | 3 | 10 | 25 | -47 | 19 | |
| 18 | 38 | 6 | 13 | 19 | -31 | 31 | |
| 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | +30 | 74 | |
| 17 | 38 | 7 | 10 | 21 | -28 | 31 | |
| 7 | 38 | 22 | 6 | 10 | +23 | 62 | |
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | +12 | 63 | |
| 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 | |
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | +1 | 53 | |
| 16 | 38 | 8 | 12 | 18 | -13 | 36 |
אודינזה
אטאלנטה
אודינזה
אטאלנטה
אודינזה
אטאלנטה
אודינזה
אטאלנטה
אודינזה
אטאלנטה
אודינזה
אטאלנטה
אודינזהאטאלנטה