קווימפר
אלאן שאלון| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 14 | 25 | 22 | 6 | 83 | |
| 20 | 13 | 21 | 23 | 12 | 89 |
קווימפר ![]() | אלאן שאלון ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 11 | 6 | 0 | 11 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 34 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 12 | 9 | 0 | 25 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 1 | 33 | סה"כ | 34 | 1 | 33 |
| 17 | 1 | 16 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 17 | 1 | 16 |

בלואה באסקט
נאנט
קווימפר
וישי-קלרמון
קווימפר
קווימפר
אלאן שאלון
סטאד רושל באסקט
קווימפר
דניין וולטייר