טים פוג נסטווד
הולבק-סטנהוס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 24 | 28 | 115 | |
| 9 | 19 | 31 | 19 | 78 |
טים פוג נסטווד ![]() | הולבק-סטנהוס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 1 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 16 | 19 | 0 | 1 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 9 | 11 | סה"כ | 20 | 1 | 19 |
| 10 | 4 | 6 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 5 | 5 | חוץ | 10 | 1 | 9 |

ראנדרס קימבריה
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
סוונדבורג
באקן ברס
טים פוג נסטווד
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס