הורסנס
הולבק-סטנהוס| קבוצה | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | סה״כ |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16 | 20 | 25 | 84 | |
| 25 | 13 | 20 | 21 | 79 |
הורסנס ![]() | הולבק-סטנהוס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| משחקי החוץ סך הכל: 10 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 |
| סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 20 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 14 | 19 | 0 | 1 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 19 | סה"כ | 20 | 1 | 19 |
| 10 | 1 | 9 | בית | 10 | 0 | 10 |
| 10 | 0 | 10 | חוץ | 10 | 1 | 9 |

סוונדבורג
הורסנס
ראנדרס קימבריה
ראנדרס קימבריה
הורסנס
טים פוג נסטווד
הורסנס
ראנדרס קימבריה
סוונדבורג
ואירלוסה