קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט פולרטון טייטנס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 27 | 6 | 66 | |
| 32 | 28 | 10 | 70 |
קאל סטייט בייקרספילד ![]() | קאל סטייט פולרטון טייטנס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 16 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
9 | 0 | 7 | 11 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 14 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
| סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 33 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 11 | 13 | 0 | 20 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0 | 33 | סה"כ | 33 | 0 | 33 |
| 16 | 0 | 16 | בית | 14 | 0 | 14 |
| 17 | 0 | 17 | חוץ | 19 | 0 | 19 |

קאל סטייט בייקרספילד
נורת'רידג' מטאדורס
לונג ביץ' סטייט 49
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קאל סטייט בייקרספילד
הוואי ווריורס
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט בייקרספילד
קליפורניה דייויס אגיס
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קליפורניה דייויס אגיס
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קליפורניה-סן דייגו טריטונס
הוואי ווריורס
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קליפורניה דייויס אגיס
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט פולרטון טייטנס
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט בייקרספילד
קאל סטייט פולרטון טייטנס