אינטר טורקו
סיינאיוהןאינטר טורקו סיינאיוהן | ||
|---|---|---|
מיקום | 5 | 6 |
משחקים | 27 | 27 |
נצחונות | 10 | 10 |
תיקו | 5 | 5 |
הפסדים | 12 | 12 |
זכות | 42 | 33 |
חובה | 36 | 38 |
ממוצע אובר/אנדר | 2.89 | 2.63 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 10 | סה"כ | 27 | 12 | 15 |
| 13 | 6 | 7 | בית | 13 | 8 | 5 |
| 14 | 11 | 3 | חוץ | 14 | 4 | 10 |

להאטי
אינטר טורקו
ה.י.ק הלסינקי
מארייהמן
אינטר טורקו
אילבס
אינטר טורקו
סיינאיוהן
אינטר טורקו
גניסטאן| # | קבוצה | מ | נ | ת | ה | +/- | נק |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | +26 | 49 | |
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 0 | 45 | |
| 5 | 27 | 10 | 5 | 12 | +6 | 35 | |
| 6 | 27 | 10 | 5 | 12 | -5 | 35 | |
| 1 | 27 | 18 | 4 | 5 | +18 | 58 | |
| 2 | 27 | 17 | 6 | 4 | +22 | 57 |