מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
אלבמה איי & אם בולדוגס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 24 | 16 | 68 | |
| 23 | 29 | 18 | 70 |
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס ![]() | אלבמה איי & אם בולדוגס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 10 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 15 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 |
| משחקי החוץ סך הכל: 22 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
21 | 0 | 1 | 9 | 0 | 8 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
27 | 0 | 5 | 18 | 0 | 14 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 32 | 0 | 32 |
| 10 | 0 | 10 | בית | 17 | 0 | 17 |
| 22 | 0 | 22 | חוץ | 15 | 0 | 15 |

מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
טקסס סאות'רן טייגרס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
אלקורן סטייס ברייבס
פריירי וויו איי & אם פנת'רס
אלבמה איי & אם בולדוגס
סאות'רן ג'גוארס
גרמבלינג טייגרס
אלבמה סטייט הורנטס
אלבמה איי & אם בולדוגס
אלבמה איי & אם בולדוגס
ארקנסו-פיין בלאף גולדן ליונס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
אלבמה איי & אם בולדוגס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
אלבמה איי & אם בולדוגס
אלבמה איי & אם בולדוגס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
אלבמה איי & אם בולדוגס
אלבמה איי & אם בולדוגס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
מיסיסיפי ואלי סטייט דלתא דווילס
אלבמה איי & אם בולדוגס