רוד איילנד ראמס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 40 | 9 | 80 | |
| 39 | 32 | 18 | 89 |
רוד איילנד ראמס ![]() | ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 |
| משחקי החוץ סך הכל: 13 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 19 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
12 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 |
| סך הכל העונה סך הכל: 31 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
22 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 31 | סה"כ | 32 | 1 | 31 |
| 18 | 0 | 18 | בית | 19 | 1 | 18 |
| 13 | 0 | 13 | חוץ | 13 | 0 | 13 |

רוד איילנד ראמס
רוד איילנד ראמס
דוקוסן דיוקס
סט. ג'וזפ'ס הוקס
רוד איילנד ראמס
רוד איילנד ראמס
סט. לואיס ביליקנס
פורדהאם ראמס
רוד איילנד ראמס
ריצ'מונד ספיידרס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
סט. בונאוונטור בונייס
דייטון פליירס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
ג'ורג' מייסון פטריוטס
רוד איילנד ראמס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
רוד איילנד ראמס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
רוד איילנד ראמס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
רוד איילנד ראמס
רוד איילנד ראמס
ג'ורג' וושינגטון קולוניאלס
רוד איילנד ראמס