נורת'ווסטרן ווילדקטס
פן סטייט ניטאני ליונס| קבוצה | מחצית 1 | מחצית 2 | OT | סה״כ |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 33 | 4 | 65 | |
| 24 | 37 | 7 | 68 |
נורת'ווסטרן ווילדקטס ![]() | פן סטייט ניטאני ליונס ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| משחקי הבית סך הכל: 21 הימורים | משחקי החוץ סך הכל: 17 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
7 | 0 | 14 | 9 | 0 | 8 |
| משחקי החוץ סך הכל: 11 הימורים | משחקי הבית סך הכל: 18 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 14 |
| סך הכל העונה סך הכל: 32 הימורים | סך הכל העונה סך הכל: 35 הימורים | ||||
| הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין | הפסידה את הליין | X | ניצחה את הליין |
11 | 0 | 21 | 13 | 0 | 22 |

| מספר משחקים | מעל | מתחת | מספר משחקים | מעל | מתחת | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0 | 32 | סה"כ | 35 | 1 | 34 |
| 21 | 0 | 21 | בית | 18 | 0 | 18 |
| 11 | 0 | 11 | חוץ | 17 | 1 | 16 |

נורת'ווסטרן ווילדקטס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
פן סטייט ניטאני ליונס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
פרדו בוילרמייקרס
אורגון דאקס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
מרילנד טראפינס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
מישיגן וולברינס
פן סטייט ניטאני ליונס
פן סטייט ניטאני ליונס
אוהיו סטייט באקאייס
איווה הוקאייז
פן סטייט ניטאני ליונס
ראטגרס סקארלטס נייט
פן סטייט ניטאני ליונס
פן סטייט ניטאני ליונס
סאות'רן קליפורניה טרוג'נס
פן סטייט ניטאני ליונס
פן סטייט ניטאני ליונס
פן סטייט ניטאני ליונס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
פן סטייט ניטאני ליונס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
פן סטייט ניטאני ליונס
פן סטייט ניטאני ליונס
נורת'ווסטרן ווילדקטס
פן סטייט ניטאני ליונס
נורת'ווסטרן ווילדקטס